Мониторинг системы
Статус серверов
- Сервер 10.0.10.2 Online
- Сервер 10.0.10.20 Online
Тактометры
-
1 - конвейер Nature Err192.168.1.44 | -56 dBm | 225704 | 27.09.2026 16:03:03
-
2 - 3,4 робот Err192.168.1.40 | -86 dBm | 225272 | 08.09.2026 16:10:45
Статус сенсоров
-
0 - Улица OKНет данных | -dBm | - | 06.10 16:29
-
1 - Ручники, линия 1, ряд 4 Err192.168.1.22 | -dBm | - | 05.10 13:14
-
2 - Ручники, линия 2, ряд 4 OK192.168.1.26 | -dBm | - | 06.10 16:29
-
3 - Ручники, линия 1, ряд 9 OK192.168.1.29 | -dBm | - | 06.10 16:29
-
4 - Ручники, линия 1, ряд 1 OK192.168.1.21 | -dBm | - | 06.10 16:29
-
5 - зал №5(3ая маш) OK192.168.1.2 | -dBm | - | 06.10 16:29
-
6 - Ручники, середина ряд 2-10 OK192.168.1.5 | -dBm | - | 06.10 16:28
-
7 - Ручники, линия 2, ряд 10 OK192.168.1.27 | -dBm | - | 06.10 16:29
-
8 - Ручники, линия 2, ряд 15 OK192.168.1.13 | -dBm | - | 06.10 16:29
-
9 - м ум-ков #1 OK192.168.1.38 | -dBm | - | 06.10 16:29
-
10 - Подвялка мехстенд 1,2,3,4 OK192.168.1.6 | -dBm | - | 06.10 16:29
-
11 - 1,2 мех стенд OK192.168.1.31 | -dBm | - | 06.10 16:28
-
12 - м ум-ков #5 OK192.168.1.28 | -dBm | - | 06.10 16:29
-
13 - у Казыр OK192.168.1.25 | -dBm | - | 06.10 16:28
-
14 - 7,8 мех стенд OK192.168.1.4 | -dBm | - | 06.10 16:29
-
15 - 5,6,7,8 мех стенд - сер OK192.168.1.14 | -dBm | - | 06.10 16:29
-
16 - 5,6 мех стенд OK192.168.1.37 | -dBm | - | 06.10 16:29
-
17 - Подвялка мехстенд 5,6,7,8 OK192.168.1.24 | -dBm | - | 06.10 16:29
-
18 - Ручники, середина ряд 9-14 OK192.168.1.12 | -dBm | - | 06.10 16:29
-
19 - м ум-ков #3 OK192.168.1.35 | -dBm | - | 06.10 16:29
-
20 - м ум-ков #4 OK192.168.1.34 | -dBm | - | 06.10 16:29
-
21 - бачки OK192.168.1.36 | -dBm | - | 06.10 16:29
-
22 - Суш умы 5 OK192.168.1.30 | -dBm | - | 06.10 16:29
-
23 - Подвялка казыр OK192.168.1.15 | -78dBm | 219432 | 06.10 16:29
Контроллеры
-
1 - ручники 1 линия 1-4 ряд OK192.168.1.201 | ON | -85dBm | 224148 | 06.10 16:29
-
2 - Зал 5 - Машина ум 3 OK192.168.1.202 | ON | -84dBm | 224060 | 06.10 16:29
-
3 - Лит маш умыв 5 OK192.168.1.203 | ON | -64dBm | 224140 | 06.10 16:29
-
4 - Ручники 2 участок OK192.168.1.204 | ON | -61dBm | 224304 | 06.10 16:29
-
5 - Лит маш умыв 3 Warning192.168.1.205 | ON | -71dBm | 223640 | 06.10 16:01
-
6 - Лит маш умыв 1-2 OK192.168.1.206 | ON | -52dBm | 223928 | 06.10 16:29
Глубонометры
-
1 - Бассейн 1 Err192.168.1.45 | -79 dBm | 236548 | 23.09.2026 15:08:44
-
2 - Бассейн 2 Err192.168.1.18 | -56 dBm | 236588 | 01.10.2026 08:34:14
-
3 - бассеин Казыр 3 Err192.168.1.23 | -81 dBm | 236464 | 01.10.2026 08:34:09
-
6 - Бассейн 6 OK192.168.1.17 | -69 dBm | 236928 | 06.10.2026 16:29:46